Front Summary HMM Alignments CANT-HYD Genome Summary

CANT-HYD Genome Summary

Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461

Total Unique Genes
13
Total Domain Hits
29
Gene Types
9
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AssA 2 5 114.04 8.60e-34
BssA 2 5 79.56 5.10e-24
CmdA 1 2 81.5 7.50e-24
EbdA 1 5 85.4 4.20e-25
LadA_alpha 1 2 11 2.60e-2
NmsA 2 3 93.5 8.20e-30
AhyA 1 3 83 3.00e-24
AlkB 2 2 14.2 1.30e-5
AlmA_GroupI 1 2 18.3 1.60e-4

Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171

Total Unique Genes
45
Total Domain Hits
75
Gene Types
17
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
LadA_alpha 4 10 58.02 5.10e-101
LadA_beta 5 11 68.1 1.10e-151
LadB 6 10 36.23 5.10e-24
MAH_alpha 2 2 20.6 9.60e-8
NdoB 2 2 22.55 1.20e-7
NmsA 1 2 92.4 5.50e-27
non_NdoB_type 3 3 41.77 1.50e-26
AbcA_1 1 1 58.1 1.90e-16
AbcA_2 1 2 219.7 1.80e-65
AlkB 4 7 9.63 5.60e-4
AlmA_GroupI 4 7 12.07 4.50e-3
AlmA_GroupIII 3 5 12.62 2.90e-3
AssA 1 3 114.9 9.20e-34
BssA 1 2 83.4 2.80e-24
CYP153 2 2 122.05 2.60e-69
DszC 4 5 53.68 1.30e-17
K27540 1 1 82.5 8.90e-24

Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen

Total Unique Genes
42
Total Domain Hits
92
Gene Types
12
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
BssA 1 3 84.5 5.60e-25
CmdA 7 20 30.07 2.90e-12
DszC 6 7 49.99 9.90e-18
EbdA 9 24 45.65 1.80e-22
AbcA_1 1 1 147.5 6.60e-44
AbcA_2 1 1 612.3 6.70e-185
K27540 1 1 219.4 1.20e-65
AhyA 10 24 45.44 2.50e-21
NmsA 1 2 82.4 2.50e-24
AlkB 1 1 6.8 3.50e-1
AlmA_GroupIII 2 4 11.68 9.10e-3
AssA 2 4 90.1 1.50e-34

Acetivibrio thermocellus, DSM 1313

Total Unique Genes
9
Total Domain Hits
17
Gene Types
7
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AlkB 2 3 12.07 5.10e-6
AlmA_GroupI 2 4 12.8 1.70e-3
AlmA_GroupIII 1 2 12.1 9.10e-3
AssA 1 2 118.5 3.50e-35
BssA 1 3 80.6 9.90e-24
LadA_alpha 1 1 10.7 2.10e-2
NmsA 1 2 98.5 3.80e-29

Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933

Total Unique Genes
13
Total Domain Hits
24
Gene Types
8
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AlkB 2 2 14.6 1.50e-5
AlmA_GroupI 2 2 10.8 3.40e-2
AlmA_GroupIII 1 1 12.7 1.10e-2
AssA 2 6 116.05 1.90e-34
BssA 2 5 76.68 1.70e-22
DszC 1 2 36.7 5.80e-10
LadB 1 1 9.9 9.10e-2
NmsA 2 5 90.08 4.20e-28

Clostridium acetobutylicum, DSM 1731

Total Unique Genes
17
Total Domain Hits
26
Gene Types
10
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_2 1 2 11.9 1.10e-2
AlkB 1 1 20.7 3.20e-5
AlmA_GroupI 5 8 17.59 1.10e-7
AlmA_GroupIII 4 5 15.9 8.20e-5
AssA 1 3 112.1 4.00e-33
BssA 1 2 87.2 1.30e-25
CYP153 1 1 12.7 8.20e-3
DszC 1 2 54 2.10e-15
NmsA 1 1 93 2.20e-27
TomA4 1 1 12.9 2.30e-2

Clostridium acetobutylicum, ATCC 824

Total Unique Genes
17
Total Domain Hits
26
Gene Types
10
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_2 1 2 11.9 1.10e-2
AlkB 1 1 20.7 3.20e-5
AlmA_GroupI 5 8 17.59 1.10e-7
AlmA_GroupIII 4 5 15.9 8.20e-5
AssA 1 3 112.1 4.00e-33
BssA 1 2 87.2 1.30e-25
CYP153 1 1 12.7 8.20e-3
DszC 1 2 54 2.10e-15
NmsA 1 1 93 2.20e-27
TomA4 1 1 12.9 2.30e-2

Ruminococcus albus_7, DSM 20455

Total Unique Genes
14
Total Domain Hits
19
Gene Types
7
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AlkB 2 2 15.45 3.70e-5
AlmA_GroupI 3 6 11.97 1.40e-3
AlmA_GroupIII 2 4 12.2 5.80e-3
AssA 2 2 63.55 1.20e-22
BssA 2 2 41.3 2.10e-12
NmsA 2 2 41.85 8.80e-13
pBmoB 1 1 13.2 6.30e-3

Ruminococcus callidus, ATCC 27760

Total Unique Genes
12
Total Domain Hits
18
Gene Types
6
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AlkB 1 1 12.5 6.90e-3
AlmA_GroupI 2 3 17.7 4.80e-6
AlmA_GroupIII 2 4 12.95 2.60e-3
AssA 2 4 61.25 4.30e-19
BssA 2 3 41.67 1.90e-12
NmsA 3 3 34.07 4.50e-13

Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966

Total Unique Genes
15
Total Domain Hits
27
Gene Types
11
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_1 1 1 87.3 1.70e-25
NmsA 1 2 85.8 3.30e-25
AbcA_2 1 1 122.5 3.20e-36
AlkB 2 2 15.8 2.00e-5
AlmA_GroupI 3 7 13 1.90e-4
AlmA_GroupIII 1 1 15.5 1.00e-3
AssA 2 6 61 6.10e-35
BssA 1 3 86.9 1.50e-25
DszC 1 2 45.8 6.40e-13
K27540 1 1 143.8 1.40e-42
MAH_beta 1 1 13.9 6.20e-3

FD_SO4_25_1_F22, AnGL30

Total Unique Genes
1
Total Domain Hits
1
Gene Types
1
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AlkB 1 1 17.5 1.60e-4

Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1

Total Unique Genes
39
Total Domain Hits
100
Gene Types
13
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_1 1 1 20.7 2.10e-5
AbcA_2 1 1 101.5 6.30e-30
AhyA 7 25 102.24 4.80e-35
AlkB 7 9 17.91 1.60e-8
AlmA_GroupI 1 2 10.8 2.20e-2
CmdA 6 24 61.52 1.90e-20
EbdA 9 30 71.63 3.00e-33
K27540 1 1 49.9 3.50e-14
LadA_alpha 2 3 11.97 7.30e-3
LadB 1 1 42 8.40e-12
pBmoB 1 1 11.7 1.50e-2
TmoA_BmoA 1 1 9.9 5.00e-2
TomA3 1 1 16.3 4.50e-4

Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1

Total Unique Genes
26
Total Domain Hits
76
Gene Types
10
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AhyA 6 22 99.57 2.50e-37
AlkB 2 2 18 3.20e-5
AlmA_GroupI 2 5 11.48 4.60e-3
CmdA 5 20 62.46 3.80e-21
EbdA 6 22 81.66 1.20e-34
K27540 1 1 43.7 2.80e-12
TmoA_BmoA 1 1 14.9 1.60e-3
TomA3 1 1 18 1.40e-4
AbcA_1 1 1 15.5 8.60e-4
AbcA_2 1 1 99 3.90e-29

MPOB, Sfum

Total Unique Genes
77
Total Domain Hits
191
Gene Types
13
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AhyA 20 59 67.51 1.10e-36
EbdA 16 51 65.7 4.90e-34
AlkB 3 3 14.13 1.50e-4
AlmA_GroupI 10 16 11.31 6.70e-3
AbcA_1 1 1 140.8 1.10e-41
AbcA_2 1 2 506.3 1.50e-152
AlmA_GroupIII 3 4 12.63 2.10e-3
CmdA 12 38 43.37 1.60e-25
K27540 1 1 171.7 5.50e-51
LadA_alpha 1 1 12.6 7.60e-3
TmoA_BmoA 1 3 18.2 1.90e-4
TomA3 2 5 24.58 3.60e-7
DszC 6 7 34.43 2.70e-14

Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm

Total Unique Genes
24
Total Domain Hits
50
Gene Types
13
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_1 1 1 55.2 6.80e-16
AbcA_2 2 3 119.47 1.30e-65
AhyA 4 12 65.76 2.30e-26
NmsA 1 2 85.2 3.60e-25
AlmA_GroupI 1 1 12.2 7.40e-3
AlmA_GroupIII 2 2 12.55 8.00e-4
AssA 1 3 117.1 8.80e-35
BssA 1 3 82.9 1.80e-24
CmdA 3 9 44.89 5.40e-17
DmpO 2 2 12.25 1.80e-2
DszC 2 2 45.6 1.20e-14
EbdA 3 9 72.66 2.40e-29
K27540 1 1 94.3 1.10e-27

Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B

Total Unique Genes
42
Total Domain Hits
92
Gene Types
12
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AbcA_1 1 1 147.5 6.60e-44
AbcA_2 1 1 612.3 6.70e-185
AhyA 10 24 45.44 2.50e-21
AlkB 1 1 6.8 3.50e-1
AlmA_GroupIII 2 4 11.68 9.10e-3
AssA 2 4 90.1 1.50e-34
BssA 1 3 84.5 5.60e-25
CmdA 7 20 30.07 2.90e-12
DszC 6 7 49.99 9.90e-18
EbdA 9 24 45.65 1.80e-22
K27540 1 1 219.4 1.20e-65
NmsA 1 2 82.4 2.50e-24

Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn

Total Unique Genes
42
Total Domain Hits
81
Gene Types
14
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
AhyA 7 17 60.36 5.70e-32
AlkB 2 2 7.15 5.50e-2
AlmA_GroupI 2 4 14.3 1.40e-4
AssA 1 3 112.4 2.20e-33
BssA 1 2 69.3 2.20e-20
CmdA 4 12 35.42 2.10e-12
DszC 14 17 39.65 3.80e-17
EbdA 5 14 64.89 7.60e-29
K27540 1 2 90.4 1.60e-26
NdoB 1 1 10.6 2.60e-2
NmsA 1 3 80.1 1.30e-23
PrmC 1 1 13.5 4.20e-3
AbcA_1 1 1 61.7 6.90e-18
AbcA_2 1 2 297.3 2.20e-89

Syntrophus aciditrophicus, SB

Total Unique Genes
34
Total Domain Hits
70
Gene Types
9
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
CmdA 5 15 52.31 1.40e-30
DszC 6 7 44.16 3.60e-19
EbdA 7 19 52.77 8.40e-24
AhyA 8 20 59.46 3.70e-32
TmoA_BmoA 1 1 9.9 4.50e-2
TmoE 1 1 16 8.10e-4
TomA3 1 1 10.6 2.10e-2
AlkB 1 1 21.6 1.30e-5
AlmA_GroupI 4 5 10.68 1.30e-2

Syntrophus gentianae, DSM8423

Total Unique Genes
34
Total Domain Hits
70
Gene Types
9
Gene Type Genes Domains Avg Score Best E-value
CmdA 5 15 52.31 1.40e-30
DszC 6 7 44.16 3.60e-19
EbdA 7 19 52.77 8.40e-24
AhyA 8 20 59.46 3.70e-32
TmoA_BmoA 1 1 9.9 4.50e-2
TmoE 1 1 16 8.10e-4
TomA3 1 1 10.6 2.10e-2
AlkB 1 1 21.6 1.30e-5
AlmA_GroupI 4 5 10.68 1.30e-2