Syntrophomonas erecta sporosyntropha Sespor

dbCAN domains · from smpp_data.dbcan_hits

operon / gene-cluster view →  ·  gene / protein lookup →  ·  ❔ guide

taxon id 370896
locus prefix Sesp
NCBI accession GCF_055395365.1
assembly ASM5539536v1
11 20 dom
GH
32 34 dom
GT
9 13 dom
CE
9 11 dom
CBM
18 38 dom
SLH
14 14 dom
AA
88
CAZyme proteins
130
domains
22
multi-domain
9
with EC
221
raw hits

Domain blocks collapse overlapping dbCAN-sub subfamily hits into one region (best score labelled; click a block for all subfamilies). Tracks are scaled to the longest protein (3,569 aa).

All domain hits (every raw dbcan_hits row, click a header to sort)

Locus Family Group EC Start End Len (aa) i-Evalue Score
Sesp_00078 AA4 AA 5 228 224 2.0e-22 75.2
Sesp_00078 AA7 AA 43 248 206 4.9e-20 68.3
Sesp_00088 CBM96 CBM 7 129 123 7.5e-12 41.6
Sesp_00130 GH18 GH 3.2.1.-, 3.2.1.132, 3.2.1.14, 3.2.1.17, 3.2.1.200, 3.2.1.201, 3.2.1.52, 3.2.1.96 40 67 28 1.2e-5 21
Sesp_00143 SLH SLH 30 70 41 6.0e-17 57.1
Sesp_00143 SLH SLH 146 187 42 3.3e-11 38.8
Sesp_00181 CBM50 CBM 29 70 42 8.6e-11 37.8
Sesp_00181 CBM50 CBM 105 146 42 2.4e-15 52.4
Sesp_00220 CE9 CE 7 121 115 4.1e-7 24.6
Sesp_00220 CE9 CE 314 383 70 9.8e-6 20
Sesp_00230 GT5 GT 192 376 185 3.0e-18 61.4
Sesp_00230 GT4 GT 198 350 153 1.9e-39 130.7
Sesp_00268 GT51 GT 66 243 178 1.5e-69 228.7
Sesp_00292 SLH SLH 30 54 25 2.1e-4 17
Sesp_00293 CE4 CE 3.1.1.72, 3.2.1.8 45 169 125 9.9e-32 105.6
Sesp_00293 GH57 GH 2.4.1.18, 2.4.1.25, 3.2.1.1, 3.2.1.22, 3.2.1.41, 3.2.1.54 68 169 102 3.5e-7 25.4
Sesp_00293 GH57_3 GH 73 171 99 1.1e-8 30.2
Sesp_00374 AA3_1 AA 144 174 31 1.3e-5 19.7
Sesp_00387 GH73 GH 3.2.1.-, 3.2.1.17, 3.2.1.96 128 234 107 4.9e-16 55.1
Sesp_00416 GT4 GT 184 346 163 1.0e-16 56.8
Sesp_00417 GH76 GH 3.2.1.101, 3.2.1.20 180 225 46 4.7e-3 12
Sesp_00421 GT81 GT 25 239 215 3.8e-13 44.7
Sesp_00421 GH130 GH 2.4.1.-, 2.4.1.281, 2.4.1.319, 2.4.1.320, 2.4.1.339, 2.4.1.340, 3.2.1.197 865 1168 304 1.3e-106 351.5
Sesp_00421 GH130_6 GH 866 1168 303 1.9e-113 374.1
Sesp_00421 GH130_9 GH 866 1168 303 5.0e-67 221.6
Sesp_00421 GH130_5 GH 866 1168 303 6.8e-59 194.9
Sesp_00421 GH130_7 GH 866 1168 303 6.3e-30 99.9
Sesp_00421 GH117 GH 869 972 104 5.8e-6 21.7
Sesp_00421 GH130_1 GH 871 1168 298 3.7e-25 84.3
Sesp_00421 GH130_11 GH 874 1013 140 2.0e-11 39.2
Sesp_00421 GH130_3 GH 876 1162 287 5.4e-47 156.3
Sesp_00421 GH130_14 GH 879 974 96 3.4e-22 74.6
Sesp_00421 GH130_12 GH 887 1166 280 3.8e-11 38.6
Sesp_00421 GH130_10 GH 900 1168 269 3.1e-40 133.9
Sesp_00421 GH130_4 GH 911 1168 258 2.9e-56 186.7
Sesp_00421 GH130_15 GH 923 1140 218 1.6e-15 52.8
Sesp_00421 GH130_16 GH 929 1168 240 4.9e-16 54.6
Sesp_00421 GH130_8 GH 931 1168 238 6.6e-37 122.9
Sesp_00421 GH130_2 GH 945 1168 224 8.9e-38 125.4
Sesp_00421 GH130_14 GH 996 1168 173 1.1e-33 112.4
Sesp_00421 GH130_11 GH 1022 1161 140 1.7e-26 88.7
Sesp_00421 GH130_13 GH 1051 1168 118 1.3e-8 29.6
Sesp_00441 SLH SLH 24 61 38 1.5e-8 30.2
Sesp_00445 AA6 AA 74 160 87 2.7e-28 94.5
Sesp_00446 CBM50 CBM 107 148 42 2.2e-13 46.1
Sesp_00487 AA3 AA 1 72 72 1.6e-9 32.4
Sesp_00487 AA3_1 AA 2 39 38 2.2e-8 28.8
Sesp_00487 AA3_2 AA 4 43 40 9.7e-9 30.1
Sesp_00487 AA3_3 AA 4 46 43 2.3e-5 18.6
Sesp_00495 CE9 CE 15 63 49 4.1e-6 21.3
Sesp_00495 CE9 CE 333 374 42 5.9e-7 24.1
Sesp_00517 GT119 GT 14 370 357 2.5e-88 292.4
Sesp_00541 GT41 GT 13 205 193 6.9e-8 27.2
Sesp_00541 GT41 GT 225 399 175 2.5e-4 15.4
Sesp_00567 GT81 GT 6 115 110 4.9e-7 24.6
Sesp_00567 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 8 121 114 8.8e-7 24.8
Sesp_00567 GT2_Glycos_transf_2 GT 9 172 164 5.8e-33 109.8
Sesp_00567 GT27 GT 9 121 113 8.4e-12 40.7
Sesp_00567 GT45 GT 36 116 81 4.1e-10 35.3
Sesp_00572 CBM96 CBM 19 145 127 7.2e-17 57.8
Sesp_00630 GH18 GH 3.2.1.-, 3.2.1.132, 3.2.1.14, 3.2.1.17, 3.2.1.200, 3.2.1.201, 3.2.1.52, 3.2.1.96 149 437 289 1.8e-49 164.9
Sesp_00632 CE9 CE 11 77 67 1.7e-6 22.5
Sesp_00632 CE9 CE 315 356 42 2.5e-8 28.6
Sesp_00669 GH5_27 GH 4 114 111 1.9e-5 19.8
Sesp_00669 GH5 GH 3.2.1.-, 3.2.1.100, 3.2.1.104, 3.2.1.123, 3.2.1.132, 3.2.1.146, 3.2.1.149, 3.2.1.150, 3.2.1.151, 3.2.1.164, 3.2.1.168, 3.2.1.21, 3.2.1.25, 3.2.1.37, 3.2.1.39, 3.2.1.4, 3.2.1.45, 3.2.1.46, 3.2.1.52, 3.2.1.55, 3.2.1.58, 3.2.1.6, 3.2.1.73, 3.2.1.74, 3.2.1.75, 3.2.1.78, 3.2.1.8, 3.2.1.91 7 317 311 2.7e-19 65.5
Sesp_00669 GH5_42 GH 7 87 81 1.5e-14 49.8
Sesp_00669 GH5_19 GH 10 318 309 1.3e-85 282.9
Sesp_00669 GH5_56 GH 17 89 73 5.0e-6 22
Sesp_00669 GH5_13 GH 18 228 211 1.2e-9 33.4
Sesp_00669 GH5_18 GH 19 271 253 5.5e-29 97.3
Sesp_00669 GH42 GH 3.2.1.-, 3.2.1.23 22 181 160 2.0e-6 23
Sesp_00669 GH5_7 GH 28 315 288 5.3e-13 44.5
Sesp_00669 GH5_10 GH 72 315 244 9.5e-8 26.9
Sesp_00669 GH2_2 GH 130 324 195 2.5e-7 25.2
Sesp_00669 GH2 GH 3.2.1.-, 3.2.1.108, 3.2.1.128, 3.2.1.146, 3.2.1.152, 3.2.1.165, 3.2.1.185, 3.2.1.21, 3.2.1.23, 3.2.1.25, 3.2.1.31, 3.2.1.37, 3.2.1.55 131 354 224 6.8e-7 23.8
Sesp_00669 GH2_3 GH 132 318 187 3.1e-9 31.5
Sesp_00669 GH2_1 GH 138 350 213 1.1e-6 23.4
Sesp_00669 GH5_42 GH 141 318 178 7.0e-9 31.2
Sesp_00669 GH2_7 GH 145 353 209 4.0e-9 31.1
Sesp_00670 GT4 GT 167 300 134 7.0e-31 102.8
Sesp_00670 GT5 GT 173 331 159 7.5e-9 30.4
Sesp_00675 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 158 276 119 3.2e-10 36
Sesp_00675 GT81 GT 159 259 101 3.4e-10 35
Sesp_00675 GT2_Glycos_transf_2 GT 160 289 130 1.3e-29 98.9
Sesp_00675 GT27 GT 160 267 108 1.2e-10 36.9
Sesp_00675 GT2_Glyco_tranf_2_2 GT 160 260 101 4.2e-6 22.1
Sesp_00675 GT45 GT 189 276 88 3.2e-11 38.9
Sesp_00675 GT83 GT 460 794 335 8.1e-9 30.2
Sesp_00682 AA18 AA 37 97 61 6.6e-6 22.1
Sesp_00687 SLH SLH 148 187 40 5.3e-17 57.3
Sesp_00687 SLH SLH 286 314 29 3.6e-9 32.2
Sesp_00705 SLH SLH 36 75 40 1.5e-14 49.5
Sesp_00705 SLH SLH 92 130 39 2.2e-11 39.3
Sesp_00705 SLH SLH 151 191 41 2.9e-10 35.7
Sesp_00705 CBM54 CBM 219 324 106 4.8e-24 80.3
Sesp_00768 GH178 GH 181 355 175 1.1e-6 23.6
Sesp_00768 SLH SLH 355 396 42 3.3e-15 51.6
Sesp_00768 SLH SLH 417 457 41 1.3e-9 33.7
Sesp_00772 SLH SLH 797 838 42 1.3e-15 52.9
Sesp_00935 GT26 GT 59 229 171 3.9e-70 230.7
Sesp_00967 CBM50 CBM 50 93 44 2.3e-12 42.9
Sesp_00967 CBM50 CBM 100 143 44 4.5e-13 45.1
Sesp_00983 SLH SLH 436 475 40 2.8e-6 23
Sesp_00985 CBM37 CBM 1789 1847 59 3.2e-8 29.3
Sesp_01019 AA3_1 AA 2 33 32 3.2e-5 18.4
Sesp_01020 CBM50 CBM 191 232 42 1.1e-10 37.4
Sesp_01165 GT70 GT 115 317 203 2.6e-11 38.7
Sesp_01166 GT62 GT 6 58 53 1.1e-7 27.2
Sesp_01166 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 6 225 220 3.3e-6 22.9
Sesp_01166 GT2_Glycos_transf_2 GT 10 122 113 9.2e-7 24.6
Sesp_01166 GT2_Glyco_tranf_2_4 GT 12 109 98 1.9e-7 27.3
Sesp_01237 GT121 GT 205 334 130 6.4e-12 41.4
Sesp_01238 GT5 GT 183 367 185 3.2e-23 77.8
Sesp_01238 GT4 GT 192 341 150 2.6e-42 140
Sesp_01239 GT4 GT 219 325 107 6.5e-6 21.7
Sesp_01240 GT9 GT 142 273 132 1.5e-5 20.8
Sesp_01244 GT121 GT 312 417 106 1.2e-6 24.3
Sesp_01246 SLH SLH 1029 1068 40 1.1e-7 27.5
Sesp_01246 SLH SLH 1089 1131 43 1.9e-13 45.9
Sesp_01411 SLH SLH 1950 1989 40 2.2e-6 23.3
Sesp_01476 GH73 GH 3.2.1.-, 3.2.1.17, 3.2.1.96 144 282 139 7.7e-36 119.1
Sesp_01535 AA3_1 AA 3 76 74 6.1e-6 20.8
Sesp_01553 GT51 GT 72 228 157 3.0e-60 198.5
Sesp_01587 GH119 GH 456 562 107 3.5e-7 23.9
Sesp_01587 GH119 GH 818 903 86 1.1e-11 38.8
Sesp_01587 GH119 GH 914 1012 99 4.2e-11 36.9
Sesp_01587 GH119 GH 1036 1100 65 1.2e-8 28.8
Sesp_01587 GH119 GH 1113 1159 47 1.2e-3 12.2
Sesp_01587 GH119 GH 1362 1460 99 2.2e-9 31.1
Sesp_01587 GH119 GH 1457 1545 89 1.1e-9 32.1
Sesp_01587 GH119 GH 1551 1648 98 1.6e-13 44.8
Sesp_01587 GH119 GH 2586 2679 94 4.0e-15 50.2
Sesp_01587 GH119 GH 2696 2778 83 3.7e-15 50.3
Sesp_01587 SLH SLH 3399 3438 40 8.2e-16 53.5
Sesp_01587 SLH SLH 3456 3493 38 5.7e-6 22
Sesp_01587 SLH SLH 3515 3557 43 8.9e-13 43.8
Sesp_01594 GH23 GH 46 182 137 3.3e-34 114.1
Sesp_01598 AA3_1 AA 2 47 46 6.7e-9 30.5
Sesp_01598 AA3 AA 3 161 159 6.4e-9 30.4
Sesp_01598 AA3_2 AA 3 40 38 1.1e-8 29.9
Sesp_01618 AA3_2 AA 2 30 29 1.2e-8 29.9
Sesp_01618 AA3_1 AA 2 33 32 7.0e-8 27.2
Sesp_01618 AA3 AA 2 29 28 1.0e-6 23.2
Sesp_01627 SLH SLH 699 738 40 1.9e-16 55.5
Sesp_01627 SLH SLH 756 794 39 5.4e-11 38.1
Sesp_01627 SLH SLH 815 857 43 3.4e-14 48.3
Sesp_01628 SLH SLH 362 402 41 2.8e-9 32.6
Sesp_01628 SLH SLH 422 461 40 2.5e-11 39.1
Sesp_01628 SLH SLH 492 534 43 7.3e-10 34.4
Sesp_01641 GT113 GT 65 370 306 2.6e-13 45.5
Sesp_01641 GT4 GT 227 373 147 1.0e-13 47
Sesp_01643 GT27 GT 9 135 127 1.1e-5 20.6
Sesp_01643 GT2_Glycos_transf_2 GT 23 140 118 9.3e-12 40.8
Sesp_01643 GT12 GT 29 86 58 5.7e-6 22
Sesp_01643 GT45 GT 54 121 68 1.2e-5 20.9
Sesp_01645 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 7 125 119 9.8e-13 44.2
Sesp_01645 GT2_Glycos_transf_2 GT 8 129 122 1.6e-28 95.4
Sesp_01645 GT2_Glyco_tranf_2_2 GT 8 193 186 2.4e-14 49.1
Sesp_01645 GT27 GT 8 115 108 1.4e-10 36.7
Sesp_01645 GT12 GT 21 117 97 1.4e-5 20.7
Sesp_01645 GT45 GT 28 137 110 1.6e-9 33.4
Sesp_01646 GT125 GT 187 318 132 1.2e-8 31.4
Sesp_01647 GT81 GT 5 93 89 7.6e-7 24
Sesp_01647 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 6 206 201 4.7e-15 51.8
Sesp_01647 GT21 GT 6 113 108 4.9e-9 31.7
Sesp_01647 GT2_Glycos_transf_2 GT 7 172 166 3.6e-36 120.3
Sesp_01647 GT2_Glyco_tranf_2_2 GT 7 115 109 4.4e-15 51.6
Sesp_01647 GT27 GT 7 115 109 5.0e-13 44.7
Sesp_01647 GT2_Glyco_tranf_2_4 GT 13 96 84 8.2e-6 22
Sesp_01647 GT45 GT 28 134 107 1.5e-6 23.9
Sesp_01697 GH92 GH 3.2.1.-, 3.2.1.113, 3.2.1.24 171 242 72 2.2e-3 12.6
Sesp_01770 GT28 GT 197 344 148 1.1e-14 50.2
Sesp_01770 GT19 GT 211 294 84 4.6e-6 21.2
Sesp_01773 GT118 GT 42 442 401 5.4e-77 255.6
Sesp_01773 GT107 GT 297 369 73 2.1e-11 39.1
Sesp_01776 GT94 GT 211 335 125 7.1e-9 30.7
Sesp_01776 GT4 GT 212 351 140 1.6e-38 127.7
Sesp_01776 GT5 GT 212 369 158 8.8e-23 76.4
Sesp_01776 GT113 GT 309 363 55 1.8e-3 13.1
Sesp_01777 GT5 GT 219 377 159 9.8e-6 20.1
Sesp_01777 GT4 GT 229 388 160 2.5e-17 58.7
Sesp_01783 SLH SLH 545 584 40 1.7e-15 52.5
Sesp_01783 SLH SLH 602 640 39 5.7e-11 38
Sesp_01783 SLH SLH 661 703 43 1.1e-15 53.1
Sesp_01787 SLH SLH 1081 1119 39 8.2e-15 50.3
Sesp_01787 SLH SLH 1137 1175 39 1.1e-7 27.4
Sesp_01787 SLH SLH 1196 1238 43 6.4e-14 47.4
Sesp_01791 SLH SLH 405 443 39 2.2e-13 45.7
Sesp_01791 SLH SLH 461 499 39 1.7e-11 39.7
Sesp_01791 SLH SLH 520 562 43 5.8e-14 47.6
Sesp_01813 GT4 GT 166 316 151 2.4e-23 78.3
Sesp_01814 CE14 CE 4 114 111 9.3e-22 73.8
Sesp_01823 SLH SLH 31 71 41 9.6e-17 56.5
Sesp_01823 SLH SLH 159 192 34 2.8e-8 29.4
Sesp_01855 AA3_1 AA 386 414 29 2.0e-3 12.4
Sesp_01904 AA3_1 AA 3 42 40 1.5e-3 12.9
Sesp_01963 CE4 CE 3.1.1.72, 3.2.1.8 43 167 125 1.6e-37 124.3
Sesp_02066 AA7 AA 41 323 283 5.0e-30 101.2
Sesp_02066 AA4 AA 45 182 138 9.0e-12 40.1
Sesp_02072 AA3_1 AA 2 35 34 7.3e-6 20.5
Sesp_02090 GT81 GT 3 218 216 7.7e-24 79.8
Sesp_02090 GT2_Glyco_tranf_2_3 GT 4 86 83 4.2e-9 32.3
Sesp_02090 GT2_Glycos_transf_2 GT 5 119 115 1.5e-24 82.5
Sesp_02090 GT2_Glyco_tranf_2_4 GT 12 86 75 1.5e-5 21.2
Sesp_02232 CE9 CE 14 68 55 2.8e-5 18.5
Sesp_02232 CE9 CE 327 367 41 1.9e-6 22.4
Sesp_02266 GT119 GT 17 361 345 3.5e-95 314.9
Sesp_02267 GT19 GT 133 288 156 4.6e-10 34.4
Sesp_02267 GT28 GT 188 353 166 9.3e-48 157.7
Sesp_02353 CE4 CE 3.1.1.72, 3.2.1.8 46 171 126 1.4e-31 105.2
Sesp_02353 GH57_3 GH 67 172 106 5.6e-8 27.9
Sesp_02353 GH57 GH 2.4.1.18, 2.4.1.25, 3.2.1.1, 3.2.1.22, 3.2.1.41, 3.2.1.54 79 179 101 4.5e-8 28.3
Sesp_02366 GT51 GT 40 215 176 3.2e-72 237.4
Sesp_02440 CE3 CE 6 172 167 9.9e-12 40.9
Sesp_02440 CE12 CE 6 147 142 4.1e-8 29.1
Sesp_02462 AA3_1 AA 74 109 36 8.5e-6 20.3
Sesp_02462 AA3 AA 76 296 221 6.4e-6 20.5
Sesp_02462 AA3_2 AA 223 287 65 1.6e-3 13
Sesp_02503 CBM46 CBM 350 404 55 4.6e-9 32.1
Sesp_02503 SLH SLH 685 724 40 3.4e-9 32.3
Sesp_02503 SLH SLH 750 792 43 3.2e-7 26
↑ Top





v1.00 @copyright 2026 UCLA